武汉治癫痫医院排名
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交洛阳哪治疗癫痫病好量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1110 | 19900 | 19900 | 19720 | 19720 | 19810 | -30 | 1200 | 127620 | 0 | 8480 |
MA1111 | 19705 | 19710 | 19700 | 郑州专门癫痫的医院19710 | 19707 | -122 | 440 | 146060 | -20 | 9560 |
MA1112 | 19900 | 19950 | 19785 | 19800 | 19862 | -91 | 3160 | 249900 | 20 | 8580 |
MA1201 | 19760 | 19980 | 19760 | 19825 | 19916 | -15 | 2360 | 134000 | 120 | 14700 |
MA1202 | 20090 | 20090 | 19870 | 19910 | 19998 | -47 | 1400 | 92620 | -40 | 10860 |
MA1203 | 20060 | 20180 | 20060 | 20060 | 20117 | -32 | 1720 | 34940 | 500 | 6000 |
今日成交总量:10280, 郑州癫痫到哪家医院好今日订货量增减:580, 订货总量:58180 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |