品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 产地 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17000 | 0 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17000 | 0 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17000 | 0 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13100 | 0 | 长乐华凤 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13100 | 0 | 长乐华威 |
涤纶DTY | 75D/36F | 癫痫越发频繁是怎么回事AA | 白 | 13100 | 0 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13100 | 0 | 晋江荣耀 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13100 | 0 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 13500 | 0 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 13500 | 0 | 厦门翔鹭 |
涤荆州有癫痫病医院么纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 12700 | 0 | 长乐鹰鸿 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 12700 | 0 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 12700 | 0 | 杭州兴惠 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 12700 | 0 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 12700 | 0 | 晋江锦兴 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 12700 | 0 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 12700 | 0 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11500 | 0 | 福建百宏 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11500 | 0 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 150D/48F | A | 白 | 11500 | 0 | 杭州天诚 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11500 | 0 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11500 | 0 | 杭州鑫洪 |
涤纶DTY | 150D/48F | A | 白 | 11500 | 0 | 太仓加弹 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 11500 | 0 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 11000 | 0 | 浙江荣盛 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 11800 | 0 | 福建化纤 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 11100 | 0 | 浙江开氏 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 10800 | 0 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 10800 | 0 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 10900 | 0 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 10900 | 0 | 厦门翔鹭 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 21500 | 0 | 上海启东 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 21500 | 0 | 无锡华燕 |
涤纶FDY | 30D/1F单丝 | AA | 白 | 21200 | 0 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12000 | 0 | 长乐金纶 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12000 | 0 | 长乐山力 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12000 | 0 | 长乐鑫诚 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12000 | 0 | 海南振业 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 12000 | 0 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12000 | 0 | 天津石化 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 12600 | 0 | 江苏方圆 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 11600 | 0 | 长乐鑫城 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 11600 | 0 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 11600 | 0 | 海南振业 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 11600 | 0 | 杭州天元 |
涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 11600 | 0 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 11600 | 0 | 天津石化 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11200 | 0 | 天津石化 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11200 | 0 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 0 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11450 | 0 | 绍兴纵横 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 0 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11500 | 0 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 11700 | 0 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 10700 | 0 | 杭州恒逸 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 10500 | 0 | 绍兴纵横 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 11400 | 0 | 绍兴纵横 |
涤纶FDY | 150D/36F超有光 | AA | 白 | 10700 | 0 | 永安华纤 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 10500 | 0 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 10800 | 0 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 11400 | 0 | 纵横化纤 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10400 | 0 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10400 | 0 | 海南振兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10300 | 0 | 天津石化 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10100 | 0 | 仪化佛山 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10300 | 0 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 9800 | 0 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 200D/96F | AA | 白 | 10000 | 0 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 9900 | 0 | 绍兴方圆 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 9700 | 0 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 10600 | 0 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 10600 | 0 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 10200 | 0 | 纵横化纤 |
涤纶DT | 40黄石治小儿癫痫病医院D/24F | A | 白 | 12800 | 0 | 长乐金港 |
涤纶DT | 50D/24F | A | 白 | 12000 | 0 | 长乐金港 |
2012年6月28日福建长乐市场涤丝价格行情及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25