合约月份 | 荆门癫痫病专科医院今结算 | 前结算 | 涨跌 |
2013年3月 | 74.9 | 73.4 | 1.5 |
2013年5月 | 75.79 | 74.35 | 1.44 |
2013年7月 | 76.63 | 75.26 | 1.37 |
2013年10月 | 77.21 | 76.24 | 0.97 |
2013年12月 | 78.13 | 鸡西哪家医院专治癫痫77.27 | 0.86 |
2014年3月 | 78.52 | 77.82 | 0.7 |
2014年5月 | 78.72 | 78.12 | 0.6 |
2014年7月 | 79.42 | 78..82 | 0.6 |
2014年10月 | 80.5宜昌正规的癫痫病医院6 | 79.87 | 0.69 |
2014年12月 | 80.56 | 79.87 | 0.69 |
2012年12月11日纽约棉花期货ICE市场行情及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25