品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 福建锦兴 | 17200 | 0 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 晋江百宏 | 17800 | 0 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 厦门翔鹭 | 17900 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 长乐华凤 | 14000 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 长乐华威 | 13900 | 陕西治好儿童羊癫疯的方法0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 晋江荣耀 | 14300 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 厦门华诚 | 13900 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 晋江百宏 | 14300 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 福建锦兴 | 14100 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 厦门翔鹭 | 14800 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 长乐鹰鸿 | 13600 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 杭州天元 | 14400 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 杭州兴惠 | 14400 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 晋江百宏 | 13800 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 晋江锦兴 | 13600 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 厦门华诚 | 13600 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 厦门翔鹭 | 13700 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 福建百宏 | 12900 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 福建锦兴 | 12900 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 杭州天元 | 13000 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 杭州鑫洪 | 13000 | 0 |
涤纶DTY | 150焦作中医治疗癫痫病D/48F | AA | 白 | 厦门翔鹭 | 13300 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 浙江荣盛 | 13000 | 0 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 福建化纤 | 13100 | 0 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 浙江开氏 | 12800 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 福建锦兴 | 12100 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 晋江百宏 | 12100 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 厦门翔鹭 | 12500 | 0 |
涤纶DTY | 300荆门治小儿癫痫医院D/96F重网 | AA | 白 | 福建锦兴 | 12500 | 0 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 福建锦兴 | 16000 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 长乐金纶 | 12900 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 长乐山力 | 12700 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 长乐鑫诚 | 12700 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 海南振业 | 13300 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 晋江百宏 | 13700 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 天津石化 | 13400 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 江苏方圆 | 13100 | 0 |
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 福建锦兴 | 12700 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 长乐鑫城 | 12100 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 海南振业 | 12300 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 晋江百宏 | 12600 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 天津石化 | 12900 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 浙江红山 | 13100 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 天津石化 | 12400 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 仪征化纤 | 12400 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 晋江百宏 | 12500 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 绍兴纵横 | 12300 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 厦门华诚 | 12200 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 仪征化纤 | 12300 | 0 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 厦门华诚 | 12200 | 0 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 杭州恒逸 | 12300 | 0 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 绍兴佳宝 | 12200 | 0 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 绍兴纵横 | 12000 | 0 |
涤纶FDY | 150D/36F超有光 | AA | 白 | 永安华纤 | 11700 | 0 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 无锡大通 | 11600 | 0 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 厦门华诚 | 11600 | 0 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 纵横化纤 | 12000 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 福建锦兴 | 11500 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 海南振兴 | 11500 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 天津石化 | 11500 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 浙江荣盛 | 11800 | 0 |
涤纶FDY | 200D/96F | AA | 白 | 仪征化纤 | 11500 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 绍兴方圆 | 11500 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 浙江荣盛 | 11800 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 无锡大通 | 11600 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 厦门华诚 | 11600 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 纵横化纤 | 11600 | 0 |
涤纶DT | 40D/24F | A | 白 | 长乐金港 | 13500 | 0 |
涤纶DT | 50D/24F | A | 白 | 长乐金港 | 12700 | 0 |
2012年8月29日福建长乐市场涤丝价格行情及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25