合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 |
2013年3月 | 79.93 | 78.55 | 1.38 |
2013年5月 | 80.08 | 78.67 | 1.41 |
2013年7月 | 80.2 | 79 | 1.2 |
2013年10月 | 79.95 | 78.99 | 0.96 |
2013年12月 | 79.92 | 79.18 | 0.74 |
2014年3月 | 8西安治疗癫痫病都有哪些常识0.93 | 80.21 | 0.72 |
2014年5月 | 80.91 | 80.24 | 0.67 |
湘潭有哪些能治癫痫的医院2014年7月 | 80.91 | 80.19 | 0.72 |
2014年10月 | 81.02 | 80.4 | 手术后癫痫是否会复发0.62 |
2014年12月 | 80.29 | 79.83 | 0.46 |
2013年1月22日纽约棉花期货ICE市场行情及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25