商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 山东治疗癫痫病怎么样订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1202 | 19846 | 19950 | 19720 | 19870 | 19867 | 21 | 620 | 288160 | -140 | 3520 |
MA1203 | 20950 | 21000 | 20800 | 20885 | 20941 | 132 | 1940 | 346140 | 500 | 20660 |
MA1204 | 20980 | 21170 | 20980 | 21070 | 21081 | 117 | 8780 | 379080 | 舟山怎样选择靠谱的癫痫医院1020 | 21200 |
MA1205 | 21300 | 21385 | 21205 | 21270 | 21320 | 106 | 7500 | 316420 | 480 | 22480 |
MA1206 | 21105 | 21560 | 21105 | 21455 | 21496 | 89 | 3020 | 75220 | 600 | 10480 |
鄂州那里治疗癫痫病MA1207 | 21800 | 21830 | 21535 | 21750 | 21794 | -20 | 940 | 8360 | -20 | 2640 |
今日成交总量:22800, 今日订货量增减:2440, 订货总量:80980 |
2012年2月7日棉花电子撮合行情:缩量增仓 普遍收涨
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25
上一篇:2014年服饰类上市企业销售排名