品 名 | 规 格 | 等 级 | 产 地 | 带票价(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 50D/24F | 优 | 吴江新生 | 16000 | -300 |
63D/24F | 优 | 吴江新生 | 14800 | -200 | |
66D/24F | 优 | 吴江新生 | 14700 | -200 | |
66D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 14700 | -200 | |
66D/24F | 优 | 张家港 | 14700 | -200 | |
75D/36F | 优 | 吴江新生 | 14600 | -100 | |
100D/48F | 优 | 张家港 | 14300 | -200 | |
100D/48F | 优 | 吴江新生 | 14300 | -200 | |
100D/48F | 优 | 吴江辽吴 | 14300 | -200 | |
150D/72F | 优 | 吴江新生 | 13900 | -300 | |
200D/72F | 优 | 吴江新生 | 13武汉治疗癫痫病比较好的方法800 | -300 | |
250D/西安哪里治羊癫疯好阿96F | 优 | 吴江新生 | 13800 | -200 | |
300D/96F | 优 | 吴江新生 | 13700 | -300 | |
DTY&nbs十堰专业癫痫病好p; | 75D/36F | 优 | 常州 | 16200 | 0 |
100D/36F | 优 | 常州 | 15500 | 0 | |
100D/36F | 优 | 绍兴 | 15600 | 0 | |
150D/48F | 优 | 无锡 | 15100 | 0 | |
200D/96F | 优 | 绍兴 | 14700 | 0 | |
300D/96F | 优 | 萧山 | 14500 | 0 | |
POY | 50D/48F | 优 | 张家港 | 14400 | 0 |
75D/36F | 优 | 无锡 | 14100 | 0 | |
100D/36F | 优 | 萧山 | 13700 | 0 | |
150D/48F | 优 | 绍兴 | 13500 | 0 | |
国产CDP切片 | (长丝级) | 承兑短途送到买断成交价 | 11800 | -200 |
2012年2月27日盛泽阳离子丝价格行情参考:价格继续下跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25