合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 |
2013年3月 | 75.52 | 75.62 | -0.1 |
2013年5月 | 76.36 | 76.4 | -0.04 |
2013年7月 | 77.41 | 77.41 | 0 |
2013年10月 | 78.05 | 78.山南市哪家癫痫医院比较好12 | -0.07 |
2013年1哈尔滨哪家医院选择治疗癫痫更有效?2月 | 79.14 | 79.04 | 0.1 |
2014年3月 | 80.38 | 80.28 | 0.1 |
2014年5月 | 79.97 | 79.87 | 0.1 |
2014年7月 | 79.88 | 79有癫痫应该采取什么样的治疗呢.61 | 0.27 |
2014年10月 | 80.28 | 80.01 | 0.27 |
2014年12月 | 79.99 | 79.8 | 0.19 |
2013年1月14日纽约棉花期货ICE市场行情及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25