名称 | 规格 | 价格 | 产贵州有没有治疗癫痫病医院地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全棉纱 | 10s(0E) | 2.15 | 山东 | 涤棉纱 | 21s | 2.2 | 山东 |
16s | 2.32 | 江苏 | 65/35 | 32s | 2.28 | 安徽 | |
21s | 2.51 | 安徽 | 45s | 2.37&nb癫痫病小发作症状sp; | 河北 | ||
21s/2 | 2.75 | 山东 | 60s | 2.48 | 江苏 | ||
32s | 2.76 | 江苏 | 涤棉纱 | 21s | 1.95 | 上海 | |
40s | 2.87 | 上海 | 80/20 | 32s | 2.06 | 无锡 | |
J21s | 3.05 | 山东 | 45s | 2.15 | 上海 | ||
J32s | 3.15 | 安徽 | 60s | 2.38 | 江苏 | ||
J40s | 3.25 | 山东 | 涤棉纱 | 45s | 2.03 | 江阴 | |
21s | 1.61 | 山东 | 90/10 | 50s | 2.13 | 哈尔滨 | |
纯涤纱 | 32s | 1.7 | 浙江 | 60s | 2.32 | 黑龙江 | |
45s | 1.82 | 江苏 | 10s | 2.28 | 南通 | ||
50s | 2.01 | 陕西 | 人造棉纱 | 13s | 2.3 | 南京 | |
21s | 2.13 | 江苏 | 20s | 2.33 | 浙江 | ||
涤粘纱 | 32s | 2.24 | 江苏 | 30s | 2.4 | 苏州 | |
65/35 | 40s | 2.37 | 安徽 | 40s | 2.51 | 江苏 | |
32s/2 | 2.41 | 江苏 | 40s/2 | 2.68 | 南京 | ||
40s/2 | 2.62 | 上海 | 50s | 2.66 | 安徽 | ||
50s/2 | 2.93 | 福建 | 粘胶短纤 | - | 19650元/吨 | - | |
16s&荆门治疗颠痫病的医院排名nbsp; | 2.16 | 江苏 | 涤纶短纤 | - | 13100元/吨 | - |
2011年10月10日盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25