产品名称 | 规 格 | 等 级 | 颜色 | 武汉中际医院价格(万元/吨) | 产地 |
DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.54-1.56 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 1.43-1.45 | 淄博裕元 | ||
135D/48 | 一等 | 白色 | 1.40-1.43 | 沈阳化纤 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.35-1.37 | 浙江恒逸 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.36-1.43 | 沈阳化纤 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.28-1.30 | 浙江恒逸 | |
400D/96 | 一等 | 白色 | 1.26-1.29 | 浙江恒逸 | |
DTY(网) | 75D/72F | 一等 | 白色 | 1.57-1.61 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.50-1.53 | 淄博裕元 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.40-1.45 | 浙江恒逸 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.38-1.41 | 浙江恒逸 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.35-1.38 | 浙江恒逸 | |
POY多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 1.32-1.35 | 天津 |
75D/36 | 一等 | 白色 | 1.30-1.32 | 江苏 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.20-1.25 | 无锡 | |
125D/96 | 一等 | 白色 | 1.21-1.23 | 浙江 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.19-1.22 | 河北 | |
FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 1.35-1.38 | 浙江 |
68D/24 | 一等 | 白色 | 1.30-1.35 | 浙江 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.33-1.35 | 山东 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.25-1.27 | 浙江 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.24-1.26 | 江苏 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.25-1.武汉儿童癫痫病医院28 | 绍兴 |
2011年12月12日山东昌邑原料市场涤纶长丝价格行情
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25