合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 |
2012年10月 | 72.9 | 75.59 | -2.69 |
2012年12月 | 73.02 | 75.95 | -2.93 |
2013年3月 | 73.81 | 76.65 | -2.84 |
2013年5月 | 7许昌癫痫病基地4.32 | 癫痫患者出现抽搐口吐白沫是什么原因77.23 | -2.91 |
2013年7月 | 75 | 77.8 | -2郑州治疗癫痫医院哪家好.8 |
2013年10月 | 75.6 | 78.12 | -2.52 |
2013年12月 | 75.59 | 79.08 | -2.49 |
2014年3月 | 7咸宁治小儿癫痫病医院6.76 | 79.17 | -2.41 |
2014年5月 | 75.57 | 77.98 | -2.41 |
2014年7月 | 75.86 | 77.97 | -2.11 |
2012年8月10日纽约棉花期货ICE市场行情及涨跌:暴跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25
下一篇:2011服装流行趋势_1