纺织服装网

当前位置:首页
>>
>>
正文

PTA期货8月行情表--郑州商品交易所


湖北哪家癫痫医院好鄂州正规癫痫医院是哪家
品种月份 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA308 7,844 7,844 7,780 7,796 0 -1,694 7,800 1,112 0.434
TA309 7,940 7,960 7,688 7,732 36,256 -129,300 7,756 253,488 99.519
TA310 7,940 8,032 7,718 7,912 256 166 7,886 1,170 0.463
TA311 7,906 8,108 7,862 7,924 176 44 7,916 218 0.086
TA312 8,000 8,140 7,862 7,934 102 -4 7,928 204 0.081
TA401 7,908 8,230 7,826 8,028 407,226 -35,690 8,010 12,560,860 5,028.83
TA402 7,990 8,138 7,854 8,012 90 14 8,012 258 0.103
TA403 7,818 8,060 7,818 8,060 2 0 8,034 12 0.哈尔滨癫痫正规医院好吗005
TA404 7,988 8,182 7,864 7,958 34 6 7,960 46 0.018
TA405 7,796 8,216 7,784 8,018 34,566 27,398 7,998 158,710 63.386
TA406 7,906 8,010 7,872 8,010 8 -4 7,984 14 0.006
TA407 7,780 7,780 7,780 7,780 2 -2 7,954 2 0.001
TA408 7,844 8,070 7,844 8,070 0 0 8,034 8 0.003
小计         478,718     12,976,102 5,192.94

上一篇:Dolce & Gabbana 携手梅西推出摄影专辑【图】
下一篇:CR7推出第二个系列新广告将投放至全球知名地标

热门阅读

热门推荐