纺织服装网

当前位置:首页
>>
>>
正文

2012年9月17日湖州织里市场坯布价格行情

一周来光顾市场的客商比前期稍多一些,织里棉布城价格行情平稳,涤棉纱卡和全棉卡其销量上升。人棉布交易量回落。预计下周棉布城的行情以调整态势为主。

品名

规格等级/包装价格(元/米)一周涨跌
纯棉布16*16 60*60 63" 7.90
纯棉布21*21 90*50 47" 6.030
纯棉布30*30 100*80 64"外包7.750
纯棉布30*30 75*7西安羊癫疯病医院哪个较好5 67" 6.850
纯棉布3湖北癫痫医院哪0*30 105*75 65" 7.70
纯棉布30*30 100*80 45" 5.950
纯棉线绢21*21 100*52 47" 6.650
纯棉布32*32 68*68 50" 60
纯棉布40*40 110*76 63"外包6.960
纯棉布40*40 133*72 63" 8.560
纯棉布30*30 68*68 北京癫痫医院哪家比较好63" 6.120
纯棉布30*30 68*68 47" 5.220
纯棉布21*21 108*58 47" 6.80
纯棉布21*21 108*58 63" 8.80
纯棉斜纹布J30*30 130*70 63" 7.70
纯棉布J40*40 133*72 47"外包6.050
纯棉布J40*40 96*96 54" 6.60
纯棉布J40*40 130*72 67" 7.820
纯棉防羽布J40*40 133*100 67" 9.860
纯棉布J60*60 90*88 64"外包7.30
人棉绉布30*24 68*44 67"外包5.860
人棉布30*30 68*64 67" 5.480
人棉布30*30 68*68 38" 4.880
人棉布32*32 68*64 63" 5.480
人棉布32*32 68*64 50" 4.780
人棉布20*20 60*60 63" 6.350
涤粘华达呢T80/R20 16*16 102*54 63" 7.580
涤粘华达呢T80/R20 20*20 102*54 63" 6.780
涤粘帆布T80/R20 21/2*10 72*40 63" 7.720
涤粘布T80/R20 45*45 110*78 47" 4.40
涤粘布T80/R20 45*45 110*76 63" 5.20
涤粘布T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" 6.250
涤粘布T80/R20 30*30 68*68 63"外包5.250
涤棉布T65/C35 45*45 133*94 63"外包7.460
西安哪里治疗羊癫疯好棉布T65/C35 21*21 108*58 63"外包7.350
涤棉布T65/C35 45*45 110*76 63"外包5.830
涤棉布T80/C20 45*45 110*76 63"外包5.320
涤棉布T80/C20 45*45 96*72 63" 5.150
涤棉布T80/C20 45*45 88*64 63" 4.850
涤棉布T90/C10 45*45 88*64 63" 4.60
涤棉布T90/C10 45*45 96*72 63" 4.80
棉氨弹力直贡J32*(32+40D) 130*80 72" 11.50
棉氨弹力斜纹布32*(32+40D) 133*56 64"  8.150
棉氨弹力府绸J40*(40+40D) 96*72 70" 7.150
棉氨弹力府绸40*(40+40D) 120*60 65" 6.250
棉氨弹力纱卡16*(16+70D) 90*40 64" 8.60
纯棉灯芯绒12*17 64*128 47" 8条 11条 8.250
纯棉灯芯绒12*17 64*128 63" 8条 11条 10.70
纯棉灯芯绒16*20 44*134 47" 16条 80
纯棉灯芯绒21*21 58*134 47" 11条 8.30
纯棉灯芯绒16*20 44*134 63" 16条 10.150
纯棉灯芯绒21*21 58*150 47" 21条 8.420
纯棉灯芯绒40*40 77*177 47" 21条 8.450
纯棉灯芯绒40*40 77*177 63" 21条 10.20
纯棉弹力灯芯绒 16*16+70D 51*134 63" 16条  9.18-9.400
纯棉弹力灯芯绒 16*12+70D 51*134 63" 14条 9.78-9.900
纯棉牛仔布7*7 68*38 51" 毛边 8.550
纯棉牛仔布7*7 68*38 63" 3/1 9.50
纯棉牛仔布10*7 70*42 47" 3/1 7.860
纯棉牛仔布7*7 68*38 62.5" 10.030
纯棉牛仔布10*10 70*40 47" 70
纯棉牛仔布10*7 70*38 50" 80
亚麻粘混纺布L55/R45 44*38 10*10 63" 8.70
亚麻粘混纺布L55/R45 51*47 11*11 63" 9.50
棉麻交织布21*19 51*58 63" 9.650
纯棉床上用品布 30*30 68*68 104"外包 8.550
纯棉床上用品布 36*36 96*72 103"一等 8.750
纯棉床上用品布 30*30 76*68 116"一等 9.750
纯棉床上用品布 J40*40 133*98 98" 毛边 一等 11.720
纯棉床上用品布 J40*40 110*90 101" 毛边 外包 10.950
纯棉床上用品布 J40*40 110*85 105" 毛边 一等 10.80
纯棉床上用品布 J40*40 133*100 94" 毛边 一等 10.780
纯棉床上用品布 J40*40 110*80 116"一等 11.750
涤棉床上用品布 T80/C20 30*30 76*54 98"一等 7.90
涤棉床上用品布 T80/C20 30*30 76*54 82"一等 7.10
涤棉床上用品布 T80/C20 30*30 76*54 102"一等 80
涤棉床上用品布 T65/C35 45*45 110*76 102"一等 8.350
上一篇:2014年国际时尚休闲品牌门店增速依然迅猛
下一篇:2013维密梦幻钻石Bra曝光!盘点历届奢华胸衣【图】

热门阅读

热门推荐