纺织服装网

当前位置:首页
>>
>>
正文

2012年3月31日--4月6日国内主要化纤原料一周价格走势

安阳在哪治疗癫痫
万元/T
日期 31日 1日 2-4日 5日 6日
品种 ?
PTA 0.87 0.87 0.865 0.865 0.865
EG 0.73 0.73 0.72 0.715 0.715
半光长丝级 1.045 1.045 1.04 1.04 1.035
有光长丝级 1.04 1.04 1.035 1.035 1.03
CDP长丝级 1.125 1.125 1.12 1.12 1.11
瓶级切片 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
涤纶短纤 1.125 1.12 1.12 1.115 1.115
腈纶短纤 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
睛纶毛条 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
粘胶短纤 1.59 1.59 1.59 1.59 1.585
CPL纤维级 2.22 2.22 2.21 2.2 2.19
锦纶切片长丝级(常规纺) 2.4湖北治疗癫痫的权威3 2.42 2.41 2.4 2.39
329级棉皮 1.965 1.965 1.964 1.962 1.962

武汉治好癫痫的方法
上一篇:2017婴童服饰机遇挑战并存 品牌化趋势渐明
下一篇:2014上海国际纺织面料展推出牛仔展区

热门阅读

热门推荐