品种 | 规格 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 |
涤纶POY | 45D/48F | 半消光 | 12600 | 江苏 | 100 |
涤纶POY | 75D/鄂州那家治癫痫医院好36F | 半消光 | 12000 | 福郑州比较著名的癫痫医院建 | 100 |
涤纶POY | 125D/96F | 半消光 | 11300 | 浙江 | 200 |
涤纶POY | 130D/96F | 半消光 | 11200 | 江苏 | 200 |
涤纶POY | 130D/96F | 黑色 | 11700 | 浙江 | 200 |
涤纶高弹丝 | 70D | 半消光 | 15000 | 大唐 | 0 |
涤纶高弹丝 | 70D | 半消光 | 15100 | 大唐化纤 | 0 |
涤纶高弹丝 | 75D | 黑色 | 14600 | 浙江 | 0 |
涤纶高弹焦作哪个医院癫痫病丝 | 60D | 半消光 | 15600 | 大唐 | 0 |
涤纶高弹丝 | 60D | 半消光 | 15600 | 大唐加弹 | 0 |
涤纶高弹丝 | 50D | 半消光 | 16000 | 大唐 | 0 |
涤纶高弹丝 | 50D | 半消光 | 16000 | 大唐 | 0 |
涤纶高弹丝 | 50D | 半消光 | 15800 | 大唐化纤 | 0 |
涤纶高弹丝 | 40D | 半消光 | 16600 | 大唐 | 0 |
涤纶高弹丝 | 40D | 半消光 | 16600 | 大唐 | 0 |
涤纶高弹丝 | 40D | 半消光 | 16600 | 大唐化纤 | 0 |
涤纶高弹丝 | 30D | 半消光 | 16600 | 大唐 | 0 |
涤纶高弹丝 | 30D | 半消光 | 17600 | 大唐 | 0 |
涤纶高弹丝 | 28D | 半消光 | 17500 | 大唐 | 0 |
涤纶高弹丝 | 28D | 半消光 | 17500 | 大唐加弹 | 0 |
2012年12月06日大唐轻纺原料市场涤纶长丝行情参考及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25