产品名称 | 规 格 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) | 涨跌 |
聚酯切片(长丝级) | 半光 | 孝感有几家癫痫医院市场一般半现半兑自提成交价 | 11300 | -0 |
聚酯切片(长丝级) | 有光 | 市场一般半现半焦作治男性癫痫的医院兑自提成交价 | 11350 | -0 |
聚酯切片(长丝级) | CDP河南羊癫疯如何治疗切片 | 市场一般三个月承兑自提成交价 | 12000 | +0 |
聚酯切片(长丝级) | 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 11900 | +0 |
聚酯切片(长丝级) | | 2012年2月份中石化报价 | 11400 | +0 |
聚酯切片(长丝级) | | 2011年1月份结算价 | 11100 | +0 |
2012年2月9日国内聚酯切片及瓶片价格行情:报价相对稳定
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25