纺织服装网

当前位置:首页
>>
>>
正文

2011年2月份盛泽市场阳离子丝价格走势表


北京怎样确诊癫痫病陕西较知名的癫痫病医院
名称 规   格 2   月     份
31 日 传统 新春 佳节 10 日 14 日 17 日 21 日 24 日 28 日
FDY 50DF/24F 1.98       2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
63DF/24F 1.85       1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
100D/48F 1.73       1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
150D/72F 1.64 郑州在哪里有治疗癫痫病的医院      1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
200D/96F 1.62       1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
300D/72F 1.62       1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
DTY 75D/36F 1.92       1.95 1.95 1.95 1.98 1.98 1.98
100D/36F 1.80       1.82 1.82 1.85 1.85 1.85 1.85
150D/36F 1.69       1.71 1.71 1.72 1.74 1.74 1.74
200D/96F 1.64 &如果孩子患有癫痫我该怎么办呀nbsp;     1.68 1.68 1.68 1.70 1.70 1.70
POY 50D/48F 1.64       1.68 1.72 1.72 1.72 1.79 1.79
75D/36F 1.61       1.64 1.68 1.68 1.68 1.71 1.71
100D/36F 1.59       1.62 1.64 1.64 1.64 1.67 1.67
150D/36F 1.56       1.58 1.58 1.58 1.58 1.60 1.60
  CDP切片成交价 1.40       1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
  点评: 2月份阳离子丝市场整体销售好于普通常规涤丝。2月正逢春节,节后阳离子丝市场销量微升,在上游CDP切片价格坚挺,阳离子丝价格迎来开门红。从目前上游原料行情看,PTA、EG原料是呈震荡变数,“CDP切片”价格盘整之中,3月份阳离子丝价行情可能以稳为主。  

 

上一篇:2012年5月21日濮院羊毛纱市场价格行情及涨跌
下一篇:2011年9月PTA进口数据统计信息

热门阅读

热门推荐